Boot Size Chart
This is standard sizing for most boots, for Dehner Stock or Patrol Boot sizing use this chart.
Length of Foot | Size | |||||
Inch | cm | US Men |
US Women |
UK | Europe | Mondo Point |
8 | 20.3 | 2 | 3 | 1 | 33.0 | 21.3 |
8⅙ | 20.7 | 2½ | 3½ | 1½ | 33.6 | 21.7 |
8⅓ | 21.2 | 3 | 4 | 2 | 34.3 | 22.2 |
8½ | 21.6 | 3½ | 4½ | 2½ | 34.9 | 22.6 |
8⅔ | 22.0 | 4 | 5 | 3 | 35.5 | 23.0 |
8⅚ | 22.4 | 4½ | 5½ | 3½ | 36.2 | 23.4 |
9 | 22.9 | 5 | 6 | 4 | 36.8 | 23.9 |
9⅙ | 23.3 | 5½ | 6½ | 4½ | 37.5 | 24.3 |
9⅓ | 23.7 | 6 | 7 | 5 | 38.1 | 24.7 |
9½ | 24.1 | 6½ | 7½ | 5½ | 38.7 | 25.1 |
9⅔ | 24.6 | 7 | 8 | 6 | 39.4 | 25.6 |
9⅚ | 25.0 | 7½ | 8½ | 6½ | 40.0 | 26.0 |
10 | 25.4 | 8 | 9 | 7 | 40.6 | 26.4 |
10⅙ | 25.8 | 8½ | 9½ | 7½ | 41.3 | 26.8 |
10⅓ | 26.2 | 9 | 10 | 8 | 41.9 | 27.2 |
10½ | 26.7 | 9½ | 10½ | 8½ | 42.5 | 27.7 |
10⅔ | 27.1 | 10 | 11 | 9 | 43.2 | 28.1 |
10⅚ | 27.5 | 10½ | 11½ | 9½ | 43.8 | 28.5 |
11 | 27.9 | 11 | 12 | 10 | 44.5 | 28.9 |
11⅙ | 28.4 | 11½ | 12½ | 10½ | 45.1 | 29.4 |
11⅓ | 28.8 | 12 | 13 | 11 | 45.7 | 29.8 |
11½ | 29.2 | 12½ | 13½ | 11½ | 46.4 | 30.2 |
11⅔ | 29.6 | 13 | 14 | 12 | 47.0 | 30.6 |
11⅚ | 30.1 | 13½ | 14½ | 12½ | 47.6 | 31.1 |
12 | 30.5 | 14 | 15 | 13 | 48.3 | 31.5 |
12⅙ | 30.9 | 14½ | 15½ | 13½ | 48.9 | 31.9 |
12⅓ | 31.3 | 15 | 16 | 14 | 49.5 | 32.3 |
12½ | 31.7 | 15½ | 16½ | 14½ | 50.2 | 32.7 |
12⅔ | 32.2 | 16 | 17 | 15 | 50.8 | 33.2 |
12⅚ | 32.6 | 16½ | 17½ | 15½ | 51.5 | 33.6 |
13 | 33.0 | 17 | 18 | 16 | 52.1 | 34.0 |
13⅙ | 33.4 | 17½ | 18½ | 16½ | 52.7 | 34.4 |
13⅓ | 33.9 | 18 | 19 | 17 | 53.4 | 34.9 |
13½ | 34.3 | 18½ | 19½ | 17½ | 54.0 | 35.3 |
13⅔ | 34.7 | 19 | 20 | 18 | 54.6 | 35.7 |
13⅚ | 35.1 | 19½ | 20½ | 18½ | 55.3 | 36.1 |
14 | 35.6 | 20 | 21 | 19 | 55.9 | 36.6 |
Men |
Women |
Point |
||||
Gap between sizes |
||||||
Gap - inches | ||||||
Gap - mm |
Note: European sizes are usually expressed as whole numbers. This chart shows what the size would be in relation to the American Size, when ordering European Size boots, one should round to the size closest to your foot. If there is any question, call us for help at 888-Boot-Man.
Boot Width Chart
Width in inches |
|||||||||
2 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 |
2½ | 2.13 | 2.31 | 2.50 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 |
3 | 2.19 | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 |
3½ | 2.25 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 |
4 | 2.31 | 2.50 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 |
4½ | 2.38 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 |
5 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 |
5½ | 2.50 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 |
6 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 |
6½ | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 |
7 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 |
7½ | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 |
8 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 |
8½ | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 |
9 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 |
9½ | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 |
10 | 3.06 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 |
10½ | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 |
11 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 |
11½ | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 |
12 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 |
12½ | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 |
13 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 4.94 |
13½ | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 | 5.00 |
14 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 5.06 |
14½ | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 4.94 | 5.13 |
15 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 | 5.00 | 5.19 |
15½ | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 5.06 | 5.25 |
16 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 4.94 | 5.13 | 5.31 |
16½ | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 | 5.00 | 5.19 | 5.38 |
17 | 3.94 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 5.06 | 5.25 | 5.44 |
17½ | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 4.94 | 5.13 | 5.31 | 5.50 |
18 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 | 5.00 | 5.19 | 5.38 | 5.56 |
18½ | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 5.06 | 5.25 | 5.44 | 5.63 |
19 | 4.19 | 4.38 | 4.56 | 4.75 | 4.94 | 5.13 | 5.31 | 5.50 | 5.69 |
19½ | 4.25 | 4.44 | 4.63 | 4.81 | 5.00 | 5.19 | 5.38 | 5.56 | 5.75 |
20 | 4.31 | 4.50 | 4.69 | 4.88 | 5.06 | 5.25 | 5.44 | 5.63 | 5.81 |
Width in millimeters |
|||||||||
2 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 |
2½ | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 |
3 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 |
3½ | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 |
4 | 59 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 |
4½ | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 |
5 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
5½ | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 |
6 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 |
6½ | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
7 | 68 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 |
7½ | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 |
8 | 71 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
8½ | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 |
9 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 |
9½ | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
10 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 |
10½ | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 |
11 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 |
11½ | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 |
12 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 |
12½ | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 |
13 | 87 | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 |
13½ | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 |
14 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 |
14½ | 92 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 |
15 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 |
15½ | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 |
16 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 | 135 |
16½ | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
17 | 100 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 |
17½ | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 | 135 | 140 |
18 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 141 |
18½ | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 |
19 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 | 135 | 140 | 144 |
19½ | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 141 | 146 |
20 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 148 |
In the US sizing system, the foot length is shown as a number and the foot width as a letter. The letter "D" indicates medium width for each size. "C" is narrower than standard and "E" is wider than standard. There are two versions of this chart. The one on the left shows the foot widths in inches, the one on the right shows the foot widths in millimeters.
On each chart, US men's length size is along the left in red. For each length size, the foot width measurement is shown for AAA, AA, A, B, C, D, E, EE and EEE widths. The columns are marked with the width letter
Go to the row for your length size then find the width measurment of your foot in inches or millimeters on that row. The column head gives the width letter.